2010-07-07 09:13
三商美邦 (三商美邦人壽保險股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:金融保險業
事業統一編號:84443471
股票代號:2867
董事長:劉中興
總經理:孟嘉仁
發言人:楊棋材
發言人職務:資深副總經理/財務長
發言人電話:(02)23455511#220
發言人代理:方曙明
公司電話:(02)23455511
公司傳真:(02)27207438
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.mli.com.tw
公司地址:台北市建國北路二段145號7樓
經營業務:
公司成立日期:82/06/12
上市日期:2012/12/18
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1996/01/03
股票下線日期:
輔導券商:宏遠證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)23268818
過戶地址:台北市信義路四段236號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2013 | 常會 | 102/06/19 | 否 | 台北市建國北路二段145號20樓(阿波羅廳) |
2012 | 常會 | 101/06/20 | 是 | 台北市建國北路二段145號20樓(阿波羅廳) |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/04/16
股東會日期:2013/06/19
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:69,512,480
資本公積轉增資:0
董監酬勞:4664282
員工現金紅利金額:9585385
員工股票紅利金額:0
員工股票紅利股數:0
股票紅利股數佔盈餘轉增資比例:
有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事:無
備註:本公司發行具有負債性質的特別股,本年累積配發特別股息,甲種:87,609,518元,乙種:69,569,863元,共157,179,381元(詳見股利分派清形公告)。本公司董事會通過101年度盈餘分派案,每股擬配發股票股利0.6元,依金管保壽字第10202903530號函辦理。
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳翔立 | 三商行股份有限公司 | 225,954,615 |
董事 | 劉中興 | 三商行股份有限公司 | 225,954,615 |
董事 | 孟嘉仁 | 三商行股份有限公司 | 225,954,615 |
董事 | 黃文忠 | 三商行股份有限公司 | 225,954,615 |
董事 | 陳嬿玲 | 南和興產股份有限公司 | 25,790,640 |
董事 | Elaine Anne Sarsynski | 美商萬通國際控股公司 | 321,101,178 |
董事 | John Miller Jr. | 美商萬通國際控股公司 | 321,101,178 |
董事 | Yek Soan Chehg | 美商萬通國際控股公司 | 321,101,178 |
董事 | Rodney J. Dillman | 美商萬通國際控股公司 | 321,101,178 |
獨立董事 | 鄭純農 | 0 | |
獨立董事 | 林夏如 | 0 | |
獨立董事 | Thomas Jospeh Finnegan Jr. | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2013/8 | 9031866 | 9326756 | 91366500 | 78150250 | 16.91 | |
2013/7 | 13613390 | 13141220 | 82334630 | 68823490 | 19.63 | |
2013/6 | 7133630 | 10386830 | 68721230 | 55682270 | 23.41 | |
2013/5 | 8668236 | 5089631 | 61587610 | 45295440 | 35.96 | |
2013/4 | 10732060 | 7774126 | 52919370 | 40205810 | 31.62 | |
2013/3 | 12563550 | 7693443 | 42187310 | 32431680 | 30.08 | |
2013/2 | 8332635 | 10027580 | 29623760 | 24738240 | 19.74 | |
2013/1 | 21291120 | 14710660 | 21291120 | 14710660 | 44.73 | |
2012/12 | 16433110 | 11128660 | 127246800 | 102541100 | 24.09 | |
2012/11 | 11085630 | 5005049 | 110813700 | 91412450 | 21.22 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2011 | 0.78 | 23.72 | |
2009 | 2.22 | 9.19 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(99年第4季)
資產
流動資產:94901636 放款:46918086 基金與投資:245764590 固定資產:3637607 無形資產:35587 其他資產:57498581 資產合計:448756087負債及股東權益
流動負債:5394822 長期負債:1944630 營業及負債準備:369153257 其他負債:55326024 負債合計:431818733 股本:10041805 資本公積:827185 保留盈餘:5183356 其他項目:885008 股東權益合計:16937354註記
每股淨值:16.87 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
營業收入:127249064
營業成本:123140041
營業毛利:
營業費用:3876625
營業利益:232398
營業外收益:1412190
營業外費用:112128
稅前純益:1532460
所得費用利益:-5458
稅後純益:1537918
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:1537918
調整項目:
每股稅後盈餘:1.4
2014-02-28 09:01
財務分析(101年度)
財務結構
負債佔資產比率(%):95.95 長期資金佔固定資產比率(%):償債能力
流動比率(%): 速動比率(%): 利息保障倍數(%):經營能力
應收款項週轉率(次): 應收款項收現日數: 存貨週轉率(次): 平均售貨日數: 固定資產週轉率(次): 總資產週轉率(次):現金流量
現金流量比率(%): 現金流量允當比率(%): 現金再投資比率(%):2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2012/12/13 | 三商行股份有限公司 | 3000000 | |
2012/11/19 | 張財源 | 張孟洋 | 120000 |
2012/11/19 | 張財源之配偶 | 胡若姍 | 120000 |
2012/10/17 | 方曙明 | 方淑齡 | 20000 |
2012/10/11 | 郭淑宜 | 郭淑卿 | 60000 |
2012/2/7 | 謝明進 | 許展誠 | 102000 |
2012/2/7 | 謝明進 | 許展維 | 102000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 王為訓 | 1000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 台灣第一生化科技股份有限公司 | 2500000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 弘鼎創業投資(股)公司 | 4000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 吉品投資股份有限公司 | 1000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 余雪珠 | 2500000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 吳英偉 | 200000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 宏誠創業投資(股)公司 | 4000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 李政達 | 1200000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 李猶龍 | 600000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 林俊凱 | 1000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 林健國 | 750000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 林黃淑貞 | 750000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 真宏投資(股)公司 | 2000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 張志鴻 | 500000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 許淑慧 | 1500000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 陳適生 | 500000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 凱崴電子股份有限公司 | 500000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 勝堡村營造工程股份有限公司 | 1000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 華江染織整理廠股份有限公司 | 500000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 華夏資融股份有限公司 | 1500000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 黃銘政 | 100000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 愛之味股份有限公司 | 2500000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 漢友財務管理顧問股份有限公司 | 1100000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 漢友創業投資股份有限公司 | 1000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 漢宇創業投資股份有限公司 | 500000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 精璞投資股份有限公司 | 5000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 蔡曾淑萍 | 3000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 蕭漢森 | 3000000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 簡美純 | 100000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 簡新一 | 100000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 簡榮華 | 300000 |
2012/2/6 | 三商行股份有限公司 | 蘇錦綢 | 375000 |
2012/1/18 | 林宜立 | 吳志雄 | 60000 |
2012/1/17 | 三商行股份有限公司 | 朱玉慧 | 84 |
2012/1/17 | 三商行股份有限公司 | 李秋紅 | 212 |
2012/1/17 | 三商行股份有限公司 | 倪嘉宏 | 1634 |
2012/1/17 | 三商行股份有限公司 | 徐立莉 | 78 |
2012/1/17 | 三商行股份有限公司 | 張美玉 | 174 |
2012/1/17 | 三商行股份有限公司 | 郭功超 | 156 |
2012/1/17 | 三商行股份有限公司 | 蔡佩縈 | 156 |
2012/1/17 | 三商行股份有限公司 | 蔡梅雲 | 393 |
2012/1/17 | 三商行股份有限公司 | 簡淑慧 | 75 |
2012/1/17 | 三商行股份有限公司 | 蘇源拓 | 815 |
2011/11/10 | 林宜立 | 林宛珊 | 5000 |
2011/11/10 | 林宜立 | 林富騰 | 10000 |
2011/11/7 | 劉瑞辰 | 陳文清 | 10000 |
2011/11/7 | 劉瑞辰 | 曾信雄 | 40000 |
2011/11/4 | 劉瑞辰 | 陳文清 | 10000 |
2011/10/11 | 葉明鎮 | 黃志文 | 20000 |
2011/10/6 | 蔡英對 | 黃志文 | 50000 |
2011/10/5 | 孟涵婕 | 陳瑞誼 | 50000 |
2011/10/5 | 葉明鎮 | 郭明原 | 10000 |
2011/10/5 | 葉明鎮 | 黃志文 | 30000 |
2011/10/5 | 蔡英對 | 郭明原 | 40000 |
2011/10/4 | 葉明鎮 | 郭明原 | 30000 |
2011/9/13 | 孟嘉仁之配偶 | 孟涵婕 | 148000 |
2011/8/24 | 孟嘉仁 | 申向玉 | 370000 |
2011/8/23 | 吳芳萍 | 吳志雄 | 50,000 |
2011/8/22 | 吳芳萍 | 胡鳳珠 | 10,000 |
2011/8/16 | 吳芳萍 | 陳文清 | 50000 |
2011/8/15 | 吳芳萍 | 吳志雄 | 20000 |
2011/8/15 | 吳芳萍 | 陳文清 | 20000 |
2011/4/18 | 胡志誠 | 葉明鎮 | 200000 |
2011/3/9 | 楊棋材之配偶 | 楊雅博 | 125,000 |
2011/3/8 | 楊棋材 | 李友棻 | 225,000 |
2011/3/8 | 楊棋材 | 楊雅茗 | 125,000 |
2010/11/29 | 美商萬通國際控股公司 | 三商行股份有限公司 | 280,471,437 |
2010/11/29 | 美商萬通國際控股公司 | 天利創業投資股份有限 | 45,818,000 |
2010/11/29 | 美商萬通國際控股公司 | 商林投資股份有限公司 | 32,727,000 |
2010/11/29 | 美商萬通國際控股公司 | 樹人投資股份有限公司 | 32,727,000 |
2025-05-29 10:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2012-12-17 | [現金增資]三商美邦:本公司101年第二次現金增資(初次上市現金增資)發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告 | 公開資訊觀測站 |
2012-12-17 | [其他]三商美邦:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易 | 公開資訊觀測站 |
2012-12-17 | [其他]三商美邦:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2012-12-17 | [現金增資]本公司101年第二次現金增資(初次上市現金增資)發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告 | 資訊觀測站 |
2012-12-17 | [其他]公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易 | 資訊觀測站 |
2012-12-17 | [其他]公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 資訊觀測站 |
2012-12-14 | [一般新聞]三商美邦:三商美邦人壽公告處分JPMorgan EMLC Debt-C | 公開資訊觀測站 |
2012-12-14 | [一般新聞]三商美邦:三商美邦人壽公告處分HSBC GIF-GL EMER MKT BD | 公開資訊觀測站 |
2012-12-14 | [一般新聞]三商美邦:三商美邦人壽公告處分Pimco Global High Yield Bond Fund - H | 公開資訊觀測站 |
2012-12-14 | [現金增資]三商美邦:本公司101年第二次現金增資(初次上市現增)收足股款公告 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論